GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail de l'éditeur
Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar |
Documents disponibles chez cet éditeur (713)
texte imprimé
Boumaza Houari Boumediene, Auteur ; Mr:Hadbi Taib, Directeur de thèse ; Mohammed Bachir, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2003texte imprimé
Mr. N. GHALI, Directeur de thèse ; BEnbrahim fatima, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019Résumé Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’adsorption du colorant bleu de méthylène (BM), colorant cationique sur les coques d’arachides, qui sont un adsorbant naturel et très disponible. Plusieurs paramètres [...]texte imprimé
texte imprimé
Abderrahimi Hidayet Khadidja, Auteur ; Mr:A.Houacine, Directeur de thèse | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017Les problèmes d’ordonnancement sont souvent classés Np-Difficiles. Leur résolution nécessite des méthodes dédiées à leur degré de complexité ; pour cette raison plu- sieurs heuristiques et méta-heuristiques ont été conçues.Dans ce travail : no[...]texte imprimé
Dr.Mekour, Directeur de thèse ; Tahri Fatima zohra, Auteur ; Louazani Imane Bouchra, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020Depuis l’apparition de l’Architecture Orientée Services (SOA) et son implé- mentation avec la technologie des services Web, de nombreux services Web, avec des fonctionnalités similaires sont fournis par des fournisseurs concurrents, un problè[...]texte imprimé
Mr: A.Mostfai, Directeur de thèse ; Mr.Chadli Mohamed Amine, Auteur ; Mr.Cheriti Ihab, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018Notre technique traite le problème d'alignement de processus métiers ; c’est-à-dire la détection de correspondance entre les activités, cette dernière est une tâche très importante dans la gestion des modèles de processus métiers, telles que l[...]texte imprimé
Dr.Benseghier Kada, Directeur de thèse ; Boutiba Attaouia, Auteur ; Amara Amira Mokhtaria Amara Amira Mokhtaria, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017La ressource globale en énergie éolienne est très importante et peut contribuer de manière significative à la fourniture d'électricité au niveau mondial. spécialistes Les dans le domaine de la production et de la distribution de l’énergie é[...]texte imprimé
Alam Moussa, Directeur de thèse ; Fatmi Belaid, Auteur ; Itt Gacem, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2002texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
Ghali Merzzoug, Directeur de thèse ; Sebba Salem, Auteur ; Sekkel abdelkrim, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2002texte imprimé
Mr. Bouanane Abdelkrim, Directeur de thèse ; Bakhtaoui Mohamed Amine, Auteur ; Otmani Mohamed Sofiane, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018texte imprimé
F.Lakdja, Directeur de thèse ; Belbali Mohamed Amine, Auteur ; Boukefoussa Safia, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021Le système d'alimentation doit être continuellement étendu et mis à niveau pour répondre à la demande d'énergie toujours croissante. En raison de ressources énergétiques, temps et capitaux limités, la tendance actuelle est à la recherche de no[...]texte imprimé
Mr. Cherifi Abd Elhamid, Directeur de thèse ; Reffas Abdelkader, Auteur ; mansour youcef cherif, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019Cette étude présente les nouveaux codes de 3D-MD et sa structure de système correspondant pour spectral/temps/espace OCDMA. En comparaison avec les systèmes 2D-MD et 1D-MD, le système proposé a le BER mineur. En outre, comme le 1D-MD et les co[...]texte imprimé
Amélioration de la stabilité latérale d'un véhicule routier à l'aide d'un système de sécurité active
Pr.Hartani Kada, Directeur de thèse ; Yazid Nour El Houda, Auteur ; Zaoui Soumeya, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017Nous avons vu à travers ce travail, une commande de la dynamique latérale d’un véhicule routier. Plusieurs types de modèle dynamique de véhicule sont développés, soit un modèle linéaire à deux roues (modèle bicyclette), ou un modèle non linéai[...]texte imprimé
Koullal Larbi, Directeur de thèse ; Berrachedi Abderrazek, Auteur ; Kourat Tayeb, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018Cette étude tente d'élaborer un outil et des données nécessaires pouvant constituer une aide à la décision objective pour la programmation d'aménagement de prévention et de protection du tronçon routier considéré contre le phénomène de chute é[...]texte imprimé
Les réseaux sociaux ne cessent de connaître un succès exponentiel auprès des internautes. Ils sont considérés comme des plateformes d'échanges et d'interactions entre un ensemble de personnes, de groupes ou des entités sociales. Chaque jour on[...]texte imprimé
Mr. Cherifi Abd Elhamid, Directeur de thèse ; Bellia Roqiya Bellia Roqiya, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018This memo is part of the OCDMA OFDM / OCDMA, and OCDMA is a broadband access system where the fiber bandwidth is shared by multiple users. This type of system will pay attention to the multiple access technologies already known in RF communic[...]texte imprimé
Dr. Derfouf F-E.M, Directeur de thèse ; Hartani Hafidha, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021Dans la région de Saida, les argiles sensibles au phénomène retrait-gonflement sont répandues. Il s’agit notamment des argiles du miocène. Cette sensibilité remet en question la pérennité des ouvrages construit, la voirie et les réseaux divers.[...]texte imprimé
Dr.K.Hachemi, Directeur de thèse ; Mohamed Ould Ahmed Mohamed, Auteur ; Sidi Ould Beilil, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2015texte imprimé
Mr.A. Bensaad, Directeur de thèse ; Lalmi Omar Farouk, Auteur ; Ghenime Mourad, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020-2021La conceptiond’un réseau de télécommunication, avec une grande capacité de multiplexage d’abonnés et une bonne qualité de transmission est devenue une tâche essentielle pour les chercheurs et les fournisseurs de réseaux.La méthode OCDMA permet[...]texte imprimé
M me ZAIRI Souad, Directeur de thèse ; Hireche Houaria, Auteur ; Khelif Imane, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018La région d'étude est située dans la localité d’Ain Skhouna (Wilaya de Saida) à l’ouest de l’Algérie, elle est soumise à un climat steppique caractérisé par une pluviométrie faible de l'ordre de 223 mm/an L’eau de ces deux forages est dure, l[...]texte imprimé
Dr. Yahlali Mebarka, Directeur de thèse ; Medjdoubi Abdelkader, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019L ’analyse des sentiments, une tâche de traitement du langage naturel, est un sujet d’intérêt dans le passé et dans les années actuelles pour la communauté des chercheurs. Ce problème a beaucoup de solutions proposées avec différentes techniq[...]texte imprimé
Pr. Driss Khodja Fatima Z, Directeur de thèse ; MEGLALI Abdelmoumen Ahmed, Auteur ; TABITI Merouane Habib, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021La liaison optique sans fil en espace libre FSO (Free Space Optic) est considérée comme une technique de transmission d’informations prometteuse pour des différents types de réseaux. L’optique en espace libre (FSO) est une technologie clé cap[...]texte imprimé
texte imprimé
Mr:Hachemi Fakhr Eddine, Directeur de thèse ; M elle BERRAHOU Amina, Auteur ; M elle KADARI Ouarda, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018Titre : Analyse des Traces pour la Détection de l’Attaque Sinkhole dans le Protocole RPL. Dans l’Internet des Objets le protocole RPL est un des principales protocoles de routage. La nature des objets et les contraintes qui posent, sont décis[...]texte imprimé
Mme. KIES Souad, Directeur de thèse ; MOSBAHI Abdelhafidh, Auteur ; SAIFI Salah Eddine, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018L'utilisation des sels minéraux et des polymères synthétiques dans le traitement des eaux, suscite des inquiétudes quand à leurs conséquences sur la santé humaine et l'environnement. Aujourd'hui, le génie de l'environnement pense à la substitu[...]texte imprimé
F.Z Choumane, Directeur de thèse ; Bouhana Maachou, Auteur ; Fatma Kandouci, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017L’objectif global de l’étude est d’apporter une solution pour améliorer le procédé de clarification des eaux usées. Notre étude a été focalisée sur l’élimination de la charge polluante des eaux usées de la STEP de Saida par les essais de coagul[...]texte imprimé
MEZOUAR Abdelkader, Directeur de thèse ; BENMAHDJOUB Mohammed Amin, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021’objectif principal des travaux de recherche de cette thèse de doctorat est d’étudier les défis typiques dans les réseaux électriques embarqués. Cette étude cherche à contribuer à la gestion optimale des réseaux électriques embarqués, en matiè[...]texte imprimé
F.Lakdja, Directeur de thèse ; Belgandi Imad Eddine, Auteur ; Medjber redha, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017Dans ce mémoire, on a initialisé par la présentation des solutions du dispatching économique avec des méthodes de calcul classiques et actuelles, ensuite notre orientation s’est focalisée sur la solution des répartitions optimales par l’applic[...]texte imprimé
Mme. NOURI Keltouma, Directeur de thèse ; RAHALI Rehma, Auteur ; MEBREK Amina, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021-2022Ce travail s’inscrit dans une démarche visant à concevoir, évaluer et améliorer les performances des antennes implantables dans le corps humain. Une brève description des milieux biologiques permet d’abord de souligner les propriétés diélect[...]texte imprimé
M me Taleb Fadia, Directeur de thèse ; Benzerrouki Aïcha Essedikia, Auteur ; Guemidi Zoulikha., Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018Le cadre général dans lequel s’inscrit notre travail est celui des systèmes chaotiques, plus exactement des suites logistiques. Ces systèmes dynamiques sont rigoureusement déterministes et présentent un phénomène d’instabilité appelé : Sensibi[...]texte imprimé
Cherifi mohamed Djamel Edinne, Directeur de thèse ; khorsi Oussama, Auteur ; Mokhtari Ayoub, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019texte imprimé
HAMOU Reda Mohamed, Directeur de thèse ; KABLI Fatima, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017-2018Le monde numérique connait une quantité énorme d’informations produites quotidien- nement, de différents domaines, types et catégories, qui souvent complexes et difficiles à manipuler. Les utilisateurs doivent pouvoir identifier, accéder, éval[...]texte imprimé
Dr. Bendaoud Zakaria, Directeur de thèse ; Dahak Souhila, Auteur ; Ameur Moussa Lakhdar, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020Le covoiturage est devenu ces 10 dernières années un nouveau réflexe de déplacement pour des millions Person .C’est devenu une façon de voyager très populaire .il consiste en l’utilisation commune d’un vé hicule par un conducteur non professio[...]texte imprimé
Bendaoud Zakaria, Directeur de thèse ; Hadj Khaldi, Auteur ; Ali Khedda, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018Le transport maritime est l’opération de déplacement des marchandises d’un endroit à un autre par voie maritime, ce mode de transport peut prendre en considération le chargement et le déchargement des conteneurs au niveau des ports. Par rappor[...]texte imprimé
BOUYEDDOU Benamar, Directeur de thèse ; KHALDI Hiba Nour El Houda, Auteur ; LARADJI Asmaa, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021-2022Les systèmes de classification des cyber-attaques sont largement répandus de nos jours pour la sécurité de systèmes informatiques. Diverses techniques de machine learning ont été utilisées pour mettre en place ces systèmes, qui ont été bien pr[...]texte imprimé
Rezoug mohamed., Auteur ; Dr. Yahlali Mebarka, Directeur de thèse ; -Kouari Oussama Abdessamed., Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017D Ans cette étude le scénario commence par l’état de l’art avec une définition et description d’un composant logiciel, son architecture décrit sa forme générale, et voir son développement par l’approche de CBSE qui offre deux cycles de vie : [...]texte imprimé
Mr.Harzellaoui AEK, Directeur de thèse ; Senouci Fatima, Auteur ; Aidouni Fatima, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2010texte imprimé
Mr.Arbouch Omar, Directeur de thèse ; Belhadj Ibtissam, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2011texte imprimé
Mr Labane Chrif, Directeur de thèse ; SBAIAT BOALAM, Auteur ; Boubakeur Zakaria, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019L’objectif principal de notre travail était la réalisation d’un programme pour commander et contrôler par un automate programmable S7-300 une station de pompage non automatisée, et enfin la supervision du processus à l’aide d’un pupitre opera[...]texte imprimé
Mr Labane Chrif, Directeur de thèse ; BELOUFA Abderrahmane, Auteur ; TAOUI Oussama, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021Ce travail réalisé au sein de l’usine du ciment Saida (S.CI.S) présente l'automatisation et la supervision d'un brûleur de four rotatif de ciment. L'objectif de ce travail est de faire la commande du brûleur de four par l'automate siemens S7-3[...]texte imprimé
C.Labane, Directeur de thèse ; NAAR ABDELKRIM, Auteur ; KHALDI SADDAM, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019Ce mémoire présente une méthodologie générale pour l’automatisation d’un système industriel. Il a été question d’une étude détaillée d’une Centrale de production d’air comprimé qui a permis de modéliser son fonctionnement par suite un programm[...]texte imprimé
Dr. LAABANE cherif, Directeur de thèse ; BOUCHETA Ibrahim, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021Nous présentons dans ce mémoire une automatisation de la vitesse du vérin hydraulique au niveau du refroidisseur clinker au sein de la cimenterie de SAIDA, en optimisant la vitesse en fonction des différentes valeurs de pression. Pour cela no[...]texte imprimé
Pr.Amine Abdelmalek, Directeur de thèse ; Salhi Belgacem, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018In the recent history, Internet of things is considered to be one of the major things to happen with the technology, hand in hand with big data analytics, millions of objects are connected, of different domains and fields, connecting the world[...]texte imprimé
AMINE Abdelmalek, Directeur de thèse ; BOUKHALFA Siham, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021-2022Aujourdh́ui, dans un monde couvert par des réseaux, il y a plus dáppareils intel- ligents que de personnes puisquúne personne possède différents appareils intelli- gents, dans différentes formes. Ces appareils qui sínterconnectent et échangent[...]texte imprimé
Dib soumia, Directeur de thèse ; KHELIFA CHEIMA, Auteur ; DIDAOUI S OUMIA, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020Le travail présenté comporte deux principales parties, la première concerne la détection de visage en utilisant les réseaux de neurones, la seconde se charge de la reconnaissance du visage issue de la première étape. Nous avons traité la phase[...]texte imprimé
idrici noureddine, Auteur ; Amine Abdelmalek, Directeur de thèse ; Benabbou Khaoula, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017Face à l'explosion du volume d'informations,le Big Data ( données massives ) vise à prop oser une alternative aux solutions traditionnelles de bases de données et d'analyse. Pour les sites de vente en ligne comme Amazon, étre capable de faire [...]texte imprimé
HAMOU Reda Mohamed, Directeur de thèse ; MOKRI Miloud Aboubakeur El Sadek, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020-2021Récemment avec le développement technologique et l’informatisation des en- treprises et le partage des données, et suite aux nombreux échanges d’information sur les différentes plateformes, une explosion de données a vu le jour, ces dernières [...]texte imprimé
HAMOU Reda Mohamed, Directeur de thèse ; MEKOUR Norreddine, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018-2019Le Biomimitisme et le Data mining dans la Genomique L'introduction de la technologie des puces à ADN a conduit à un impact énorme dans la recherche sur le cancer, permettant aux chercheurs d'analyser l'expression de milliers de gènes de conce[...]texte imprimé
HAMOU Reda Mohamed, Directeur de thèse ; MEKOUR Norreddine, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018-2019Le Biomimitisme et le Data mining dans la Genomique L'introduction de la technologie des puces à ADN a conduit à un impact énorme dans la recherche sur le cancer, permettant aux chercheurs d'analyser l'expression de milliers de gènes de conce[...]texte imprimé
Dr. Tami Abdelkader, Directeur de thèse ; Mr. Boubakar Hichem, Auteur ; Mr. Kaddouri El-Djawahiri, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018Ce mémoire est la mise en œuvre de la séparation des sources à l'aide de la transformation discrète en ondelettes et de l'analyse indépendante des composants (DWT-FastICA). Dans ce travail, le problème considéré est le débruitage et la séparat[...]texte imprimé
Zahef Ahmed, Directeur de thèse ; Boutouizgha Mohamed El Amine, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2003-2004texte imprimé
M.Yahiaoui, Directeur de thèse ; Hachemaoui Karima, Auteur ; Loukar Nour El Houda, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017texte imprimé
Dr.K.Arzag, Directeur de thèse ; AGHA Anis, Auteur ; IDDOU Lamine, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019Dans ce modeste travail on est confronté au calcul de la tension induite par le couplage du champ électromagnétique généré par un coup de foudre et une ligne aérienne monofilaire. Dans ce calcul, nous avons met en œuvre numérique la méthode de[...]texte imprimé
Dr. : Yahiaoui M, Directeur de thèse ; Zoudji Mohammed Abdelaziz, Auteur ; Bouhafs Abdelwafi, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019texte imprimé
Dr. : Yahiaoui M, Directeur de thèse ; Mebarki Mohammed Habib Allah, Auteur ; Meftah Abdessamed, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018Nous avons présenté dans notre mémoire une méthode varitionnelle , pour le calcul de l’écoulement de puissance dans les réseaux électriques qui est l’outil indispensable, permettant au Gestionnaire de savoir à tout moment et tout instant le [...]texte imprimé
Dr. : Yahiaoui M, Directeur de thèse ; CHERIFI Chahrredine, Auteur ; MOKHTARI Hichem, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021texte imprimé
Dr.Idris Khodja Fatima Zohra, Directeur de thèse ; Cherif Amrania, Auteur ; Sediri Wahiba, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018Dans ce travail, un réseau par fibre optique avec la LED a été mis au point après avoir étudié les caractéristiques des diodes LED électriques et optiques et l’intégrer dans un réseau et voir comment elles se comportent. Pour aboutir à la fin [...]texte imprimé
Boudia Abdekrim, Auteur ; Ouis saliha, Directeur de thèse ; Bouameur Asmaa, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017L’eau est un élément essentiel pour la vie de tous les êtres Vivants, il couvre 3⁄4 de la surface du globe terrestre. Pour qu’elle soit potable l’eau doit rependre a toutes les normes et conditions exigées par réglementation on vigueur en Alg[...]texte imprimé
M. HARZALOUI Abdelkader, Directeur de thèse ; *TEGGAR SAMIA, Auteur ; *TEGGAR SAMIA | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018L’objectif de ce travail c’est la Caractérisation électrique des tissus biologiques avec la méthode analytique basée sur l’analyse des phénomènes induits dans le corps humain par application d’un champ électromagnétique en hyperfréquence. Nou[...]texte imprimé
Dr.Abdelaziz Bouchikhi, Directeur de thèse ; Brahimi Fatma, Auteur ; Khodja Mouloud Mohamed, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017Ce travail de recherche a été consacré à l'étude du comportement éléctrique des particules chargées dans le gaz xénon dans une chaege luminescente .l'objectif était de déterminer par des méthodes de simulation (modèle fluide d'ordre deux ) les p[...]texte imprimé
Djebbouri Lakhdar, Auteur ; Mr:Djidi Kaddour, Directeur de thèse ; Ould Kada Lakhdar, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2010texte imprimé
texte imprimé
Hadjazi Mustapha, Auteur ; Mr:Ladj KHALED, Directeur de thèse | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2010texte imprimé
Abdelhakem Mohamed, Auteur ; Mr: Allam M, Directeur de thèse | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2007texte imprimé
Classification des signaux EEG par réseau neuronal et régression logistique pour commande bio-robot.
M R Benallou Yassine, Directeur de thèse ; -Mahdi Nourel Houda, Auteur ; Allam Halima, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020Notre mémoire de fin d’étude présente la conception et l'expérimentation d'un système capable de détecter la pensée humaine comme les directions de conduite et les lettres en utilisant les signaux d'ondes cérébrales détectés par l’électroencé[...]texte imprimé
A.Miloudi, Directeur de thèse ; Abid Abdelkarim, Auteur ; Samira Guendouz, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2012dans ce projet , nous allons pouvoir entamer les discussions avec l'indstrie autombile pour doter les nouveaux véhicules de mécanicasmes d"allumage automatique des feux croisement.La commission confirme qu' elle examine la faisabilité d'une init[...]texte imprimé
Dr.Bouazza, Directeur de thèse ; Mint Kheiry Aiche, Auteur ; Benaissa Rachid, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2010texte imprimé
Mrs A.Bouarfa, Directeur de thèse ; Aribi Hanane, Auteur ; Bouamoud Meriem, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2015texte imprimé
Aribi Hanane, Auteur ; Dr. Garadi Ahmed, Directeur de thèse ; Bouamoud Meriem, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017Dans ce travail de mémoire s’inscrit dans le cadre des systèmes d’accès optiques haut débit ou la bande passante de la fibre est partagée entre plusieurs utilisateurs .ce type de système conduit à s’intéresser au techniques d’accès multiples d[...]texte imprimé
Mr. Bouanane Abdelkrim, Directeur de thèse ; CHAREF Khadidja, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020Dans ce projet de fin d’étude j'ai rédigé les principaux résultats d'une étude en simulatio n d'un système FACTS du type contrôleur électronique unifié du flux de puissance pour la compensation (UPFC), traduction littérale ‘unified power flow [...]texte imprimé
A.Miloudi, Directeur de thèse ; Bekadour Abdelhadi, Auteur ; A.Bekkouche, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2012notre but de ce projt est de présenter une technologie plus populaire dans les entreprises, et cette technologie s'appelle le pointage automatique des employés d'entreprise à l'aide d'une caret à puse .Nous avons réalis dans ce projrt une idée [...]texte imprimé
Pr.Hartani Kada, Directeur de thèse ; GHANEM Sara, Auteur ; SAYAH Chahrazad, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018Le travail présenté dans ce mémoire s’inscrit dans le domaine des entraînements électriques à vitesse variable. L’objectif est une étude de la backstepping DTC en utilisant un régulateur de vitesse mode glissant basé sur une nouvelle loi de co[...]texte imprimé
Cherifi mohamed Djamel Edinne, Auteur ; Figuigui berrezoug, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018Grâce à ses différents avantages, le moteur asynchrone est le moteur électrique le plus utilisé dans l’industrie. A l’inverse du moteur à courants continus, il ne nécessite aucune connexion électrique entre les parties stationnaires et rotativ[...]texte imprimé
Pr.Hartani Kada, Directeur de thèse ; Hadji Khadidja, Auteur ; Smail Somia, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019texte imprimé
Dr :T.Terras, Directeur de thèse ; Larbi Meriem Yasmine, Auteur ; Amer Réda Ben Abdelkader, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021La robustesse, le faible coût, les performances et la facilité d'entretien font l'intérêt du moteur asynchrone dans les nombreuses applications industrielles grand public. Pour avoir un fonctionnement et un contrôle précis de la MAS, les régul[...]texte imprimé
Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressées aux problématiques liées aux charges polluantes et déséquilibrés connectées aux réseaux. En effet, la notion de « qualité d’énergie » s’impose de plus en plus dans les rapports entre les producteur[...]texte imprimé
Pr.Hartani Kada, Directeur de thèse ; BOUARFA Bouchra, Auteur ; BOUZAR Salima, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018parfaits. Cependant, une méthode MLI classique a été employée pour commander le redresseur triphasé. Des simulations numériques ont été réalisées afin d’analyser le comportement du redresseur triphasé commandé par la MLI intersective vis-à-vis[...]texte imprimé
Dr.Kh. BELGACEM, Directeur de thèse ; Labras Abdelkrim, Auteur ; Laradj Youcef, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020Conclusion générale Dans ce mémoire, nous avons abordé un sujet important et en plein développement, c’est le contrôle et la régulation d’un système éolien à base d’une génératrice synchrone à aimants permanents pour la production d’énergie é[...]texte imprimé
Cherifi mohamed Djamel Edinne, Directeur de thèse ; Mazari Fafa, Auteur ; Sadji Nesrin, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020texte imprimé
Mezouar Abdelkader, Directeur de thèse ; Benachaiba Benchaiba, Auteur ; Bessaddoug Chikh et chouali miloud, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 1999-2000texte imprimé
Dr.D.Cherifi, Directeur de thèse ; Boukacem Mohamed Nadjib, Auteur ; Bekheitia Djamel, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017Le moteur asynchrone à double alimentation est un système non linéaire, multi variable, soumis à des variations paramétriques et à des perturbations. L’étude réalisée dans ce travail concerne la commande en vitesse par mode glissant d’un moteu[...]texte imprimé
Mr. Mostefai Lotfi, Directeur de thèse ; Ouyahia Keltoum, Auteur ; Hamadouche Hadjira, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020-2021DEVELOPPEMENT ET CONTROLE D'UN ROBOT THERAPEUTIQUE INTELLIGENT À L'AIDE DE LA COMMANDE À MODES GLISSANTS : ÉTUDE COMPARATIVE Cette recherche contribue au développement d'un robot thérapeutique intelligent (iTbot) conçu pour fournir une théra[...]texte imprimé
MERAH Abdelkader, Directeur de thèse ; CHERIFIAicha, Auteur ; NAMOUS Amel, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2021Dans ce travail, nous avons étudié et modélisé un système de suspension semi‐active pour un véhicule routier. Une étude théorique des systèmes de suspension passifs et semi‐actifs nous à permis de dégager les avantages et [...]texte imprimé
Dr.Kh. BELGACEM, Directeur de thèse ; BENABID Maamar, Auteur ; HOUACINE Ahmed, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019Notre étude nous a permis de réaliser une modélisation complète d’un système de génération d’électricité à partir de l’énergie éolienne. Notre travail a été conçu autour d’une MADA et la commande vectorielle. Dans le contexte des énergies ren[...]texte imprimé
Ce travail présente une technique de commande par mode glissant d’ordre supérieur appliquée au système de conversion d’énergie éolienne équipée d’une génératrice asynchrone à double alimentation. Cette technique trouve sa plus forte justificat[...]texte imprimé
Bourouina Abdelkader, Directeur de thèse ; Adem zine eddine ibn badise, Auteur ; Tabti Hayat, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019L’objectif de notre travail était de faire une modélisation des différents composants du système éolien a pu d’utiliser ces modèles pour élaborer un système de commande qui devait atteindre les objectifs suivants : - Assurer un fonctionnement [...]texte imprimé
Dr MEKKAOUI Mohamed, Directeur de thèse ; BEKKOUCHE Abdelmoumen, Auteur ; BELGOURARI Larbi, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020Notre objectifs est de tester les techniques de commande predictive pour le contrôle du véhicule afin d’avoir un contrôleur non linéaire robuste vis-à-vis les perturbations, nous avons présenté notre modèle de véhicule pour cela nous a permis [...]texte imprimé
M.mestefai lotfi, Directeur de thèse ; Amine Hadj sayah, Auteur ; Khemici Kadda, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018L'objectif de ce projet était de faire une commande de la température d'une maison en utilisant une commande prédictive avec un estimateur de sorite de l'horizon de fuyant par un MHE de APMonitor pour estimer la sortie de la température. Cet o[...]texte imprimé
DR MOHAMMED CHIKOUCHE Tarik, Directeur de thèse ; SAYAH Ali Mahmoud Tayeb, Auteur ; MERABET Zakaria, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020-2021Le redresseur à MLI commandé par le contrôle direct de la puissance (DPC) se caractérise par les avantages d'une réponse rapide, pas besoin de réglage du courant interne et d'une forte robustesse. Cependant, la DPC basée sur une table de commu[...]texte imprimé
Dr.D.Cherifi, Directeur de thèse ; Mahfoud Halima, Auteur ; Belhadj Nadia, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018L'obtention de hautes performances avec une machine asynchrone à double alimentation demande des commandes complexes qui nécessitent notamment la connaissance des paramètres et des états rotoriques. Or, ces derniers de la MADA sont par nature[...]texte imprimé
Commande synergétique d’une machine asynchrone à double alimentation intégrée dans un système éolien
