GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (15)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
HAMOU Reda Mohamed, Directeur de thèse ; KABLI Fatima, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017-2018Le monde numérique connait une quantité énorme d’informations produites quotidien- nement, de différents domaines, types et catégories, qui souvent complexes et difficiles à manipuler. Les utilisateurs doivent pouvoir identifier, accéder, éval[...]texte imprimé
HAMOU Reda Mohamed, Directeur de thèse ; MEKOUR Norreddine, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2018-2019Le Biomimitisme et le Data mining dans la Genomique L'introduction de la technologie des puces à ADN a conduit à un impact énorme dans la recherche sur le cancer, permettant aux chercheurs d'analyser l'expression de milliers de gènes de conce[...]texte imprimé
Dr.Ahmed Zahaf, Directeur de thèse ; Fares mohamed, Auteur ; Ameur mohamed, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020-2021Les systèmes de recommandation apportent une solution au problème de surcharge d’information et sont capables d’estimer l’intérêt d’un utilisateur pour une ressource donnée à partir de certaines informations relatives à d’autres utilisateurs s[...]texte imprimé
AMINE Abdelmalek, Directeur de thèse ; RAHMANI Amine, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2016-2017Le phénomène Big Data (Fouille de données massive) se réfère à la croissance exponentielle du volume de données disponibles sur le web. Ce nouveau concept s’est largement répandu au cours des dernières années, permettant un accès évolutif, eff[...]texte imprimé
AMINE Abdelmalek, Directeur de thèse ; RAHMANI Mohamed Elhadi, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2017-2018La modélisation informatique des systèmes écologiques est l’activité d’implémenter des solutions informatiques pour analyser les données liées aux domaines de la télédétection, la science de la terre, la biologie et les océans. Les écologistes[...]texte imprimé
Benyahia K, Auteur ; Bouchra Aberrou, Auteur ; Somia Belgauerna, Auteur | univ DR taher moulay saida | 2022-2023Dans ce travail, nous avons proposé un système de cryptage pour crypter les images. Dans le premier chapitre, nous avons discuté de la cyber sécurité et de son importance dans la protection des données, la détection des intrusions et le contrô[...]texte imprimé
Dr. Yahlali Mebarka, Directeur de thèse ; TADJ EDDINE Mohamed Amine Yassine, Auteur ; BENZORGAT Mustapha Nour Eddine, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020Les télécommunications sans fil sont la partie de l'industrie des télécommunications qui connaît la croissance la plus rapide. En tant que tels, les téléphones portables ont connu une croissance explosive au cours de la dernière décennie, et c[...]texte imprimé
BOUDIA M.Amine, Directeur de thèse ; SARIA Redouane, Auteur ; HACHEROUF Nour El Islam, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020Le courrier électronique rend vraiment service aux usagers, c’est un moyen rapide et économique pour échanger des informations. Cependant, les utilisateurs se retrouvent assez vite submergés de quantités de messages indésirables appelé aussi s[...]texte imprimé
Lors de la réception d'une information, nous ne restons jamais passifs : selon son origine et ses contenus, à partir de nos croyances et convictions personnelles, spontanément ou après réflexion, nous lui accordons une certaine confiance. Exces[...]texte imprimé
HAMOU Reda Mohamed, Directeur de thèse ; BOUSMAHA RABAB, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2020-2021Le processus de l’extraction des connaissances comprend plusieurs étapes qui sont la sélection attributs, le prétraitement, la transformation, l’exploration des données et l’inter- prétation des résultats. Tous ces problèmes peuvent être formu[...]texte imprimé
HAMOU Reda Mohamed, Directeur de thèse ; BOUARARA Hadj Ahmed, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2016-2017Le but de la thèse est de consolider l’expression suivante : les techniques bio-inspirées représentent une solution viable pour bâtir des systèmes performants pour les tâches de re- cherche d’information dans le web. Pour prouver cette alléga[...]texte imprimé
Hamou mohamed reda, Directeur de thèse ; boudia mohamed amine, Auteur | univ DR taher moulay saida | 2016-2017Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où l’informatique domine notre vie quotidienne , l’infor- mation est disponible en grande quantité et en diverses formes, le texte constitue 80% de cette masse d’informations. À l’heure actuelle, deux pro[...]texte imprimé
kouidri siham, Directeur de thèse ; Rahmouni meriem, Auteur ; bahloul ahmed, Auteur | univ saida- Dr.moulay tahar | 2020/2021Le Cloud Comuting est une technologie de calcul et de stockage utilisé par des grand entreprises qui utilise Workflow Scientifiques qui comprennent des centaines de tâches de calcul interconnectées selon différents modèles de dépendance. Les t[...]texte imprimé
univ saida- Dr.moulay tahar 2020/2021Le Cloud Computing attire l’attention pour sa plus haute performance et sa dispo- nibilité à faible coût. A la différence du Cloud Computing, le Fog Computing est au plus près des objets connectés. Il facilite le stockage et l’analyse de donné[...]texte imprimé
Said Limam, Directeur de thèse ; Ayoub Nihad Manel, Auteur ; Dalim Imen, Auteur | univ DR taher moulay saida | 2022-2023Ce mémoire porte sur l'optimisation de l'emplacement des services dans l'architecture Fog Computing et l'Internet des Objets (IoT). L'objectif principal de ce travail est de proposer une méthode d'emplacement adaptative pour les services afin [...]