GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Salle des Thèses
830 résultat(s)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
Mr. BOUDJEMA TAYYIB, Auteur ; Mr. A. BOUROUINA., Directeur de thèse | Algerie: univ saida - Dr.moulay tahar | 2014The network life cycle can be represented in three steps. First, the network is planned. Then the network is deployed, at which time initial optimization can begin. When acceptable QoS is achieved, the network can enter commercial operation, at [...]texte imprimé
Dr. CHERIFI Abdelhamid, Directeur de thèse ; KHELFA Khadoudja, Auteur ; MAACHOU Nouria, Auteur | univ DR taher moulay saida | 2022-2023Cette mémoire étudie les lacunes qui limitent les performances des systèmes d'accès multiple par répartition en code optique (OCDMA), notamment la faible capacité de multiplexage, la puissance consommée élevée et le faible débit de données ain[...]texte imprimé
Dr. A.OUARDI, Directeur de thèse ; DJELLOULI Tayeb, Auteur ; OULD ABDERAAHMAN Taha, Auteur | ALGERIA .UNV.SAIDA DR MOULY TAHER | 2009/2010texte imprimé
Mr. CHERIFI Abdelhamid, Directeur de thèse ; Idrici mohamed mokhtar, Auteur ; hameyed elbachir, Auteur | univ saida- Dr.moulay tahar | 2019texte imprimé
Mr. Cherifi Abd Elhamid, Directeur de thèse ; Reffas Abdelkader, Auteur ; mansour youcef cherif, Auteur | Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2019Cette étude présente les nouveaux codes de 3D-MD et sa structure de système correspondant pour spectral/temps/espace OCDMA. En comparaison avec les systèmes 2D-MD et 1D-MD, le système proposé a le BER mineur. En outre, comme le 1D-MD et les co[...]texte imprimé
Dr.Cherifi Abdelhamid, Directeur de thèse ; MEFTAH Khaled, Auteur | [S.l.] : Algèrie:unv saida-Dr Moulay Tahar | 2023Le travail de cette thèse s'inscrit dans le cadre de transmission de données dans les réseaux hybrides à accès multiple par répartition de code optique OCDMA où la bande passante est partagée entre plusieurs sous porteuses pour les codes trans[...]texte imprimé
Cherifi Abdelhamid, Directeur de thèse ; Azziz Rim, Auteur ; Benrahou Houaria, Auteur | univ saida- Dr.moulay tahar | 2021Dans ce mémoire, nous abordons une partie du système hybride de modulation multi porteuse orthogonales, OFDM / OCDMA- L’accès multiple par répartition de codes optique (OCDMA : Optical Code Division Multiple Access), où la bande Passante de la f[...]texte imprimé
Djellouli Mohamed, Auteur ; Bouchanek S, Directeur de thèse ; Hamouda abdelmajid, Auteur | Algerie: univ saida - Dr.moulay tahar | 2016L’amplificateur optique est un dispositif qui assure l’amplification du signal tout en restant dans le domaine optique. Deux types d’amplificateurs optiques ont aujourd’hui des applications clairement identifiées : l’amplificateur optique à se[...]texte imprimé
Analyse comparative et simulation des performances des systèmes (WDM/FSO et CWDM/FSO) multifaisceaux
Driss Khodja Fatima Z, Directeur de thèse ; Megherbi Rahal, Auteur ; Berrahou Yasma, Auteur | univ DR taher moulay saida | 2022-2023L’optique en espace libre (FSO) est une technologie clé capable à offrir un système de transmission optique à haut débit, plus sécurisé et économique aux systèmes de communication conventionnels. Elle présente de nombreux avantages, à savoir :[...]texte imprimé
texte imprimé
HABCHI Yassine, Auteur ; SEGHIER Salima,, Directeur de thèse | Algerie: univ saida - Dr.moulay tahar | 2010L’étude menée dans ce travail se caractérise par l’utilisation de logiciel Free FEM (basé sur méthode des éléments finis (MEF)) en deux dimensions pour la détermination des paramètres électromagnétiques de coupleurs radiofréquences et micro-o[...]texte imprimé
Damou mehdi, Directeur de thèse ; SENASLI Lamia, Auteur ; SENASLI Nour El Houda Sarah, Auteur | univ saida- Dr.moulay tahar | 2021Les filtres sont des dispositifs passifs ayant pour but de sélectionner, éliminer ou séparer des signaux situés dans des bandes de fréquences différentes, d’où les appellations de filtres passe bas, passe haut, passe bande et coupe bande. Dan[...]texte imprimé
Damou mehdi, Directeur de thèse ; Miloudi Fadila Amel, Auteur ; Nesrallah Djamilla, Auteur | univ saida- Dr.moulay tahar | 2021L’antenne est un élément important dans le domaine de la communication pour émettre et recevoir des informations sous la forme d'ondes électromagnétiques, elle est également utilisé dans plusieurs domaines tels que les systèmes de détection, d[...]texte imprimé
Bekhouti Abdelfoudil, Auteur ; Dr.Souar, Directeur de thèse ; Lahbib Abderrahmane, Auteur | Algerie: univ saida - Dr.moulay tahar | 2009Au travers de ce travail de projet de fin d’études, nous avons tenté de montrer que le GPS n'est pas simplement un appareil de mesure d'une position sur la Terre, mais qu'il est utilisé dans un grand nombre d'applications et de domaines d'ac[...]texte imprimé
D r . Belakhdar .K, Directeur de thèse ; Adiche karima, Auteur ; Bekkouche aicha, Auteur | Algerie: univ saida - Dr.moulay tahar | 2013